
Ubiquiti UniFi Dream Machine Beast vs Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.


Özellik karşılaştırması
| Özellik | Ubiquiti UniFi Dream Machine Beast | Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro |
|---|---|---|
| Kategori | Bulut Geçitleri | Bulut Geçitleri |
| Model | UDM-Beast | UDM-Pro |
| Fiyat | Fiyat ve stok sorunuz | Fiyat ve stok sorunuz |
| Stok | Stokta | Stokta |
| Boyutlar | 442.4 x 43.7 x 325 mm (17.4 x 1.7 x 12.8") | 442.4 x 43.7 x 285.6 mm (17.4 x 1.7 x 11.2") |
| Yönetilen UniFi Cihazları | 750+ | 100+ |
| Yönetilen Kameralar | (100) HD (60) 2K (40) 4K | (24) HD (14) 2K (8) 4K |
| Managed Access Hubs | 200 | 150 |
| Eşzamanlı Bağlı Kullanıcı | 7,500+ | 1,000+ |
| Maks. WAN Port Sayısı | 8 | 8 |
| Varsayılan WAN Portları | (1) 25G SFP28 (1) 10 GbE RJ45 | (1) 10G SFP+ (1) GbE RJ45 |
| 1 GbE RJ45 | 2 (1G/100M/10M) | 9 (1G/100M/10M) |
| 10 GbE RJ45 | 8 (10G/5G/2.5G/1G/100M) | — |
| 10G SFP+ | 2 (10G/1G) | 2 (10G/1G) |
| 25G SFP28 | 2 (25G/10G/1G) | — |
| Console | 1 | — |
| IDS/IPS Verimi | 25 Gbps | 3.5 Gbps |
| Form Faktörü | Rack mount (1U) | Rack mount (1U) |
| Yedeklilik | Shadow Mode (VRRP) Gateway Failover DC Power Backup (Enable DC power backup using UniFi RPS) | Shadow Mode (VRRP) Gateway Failover DC Power Backup (Enable DC power backup using UniFi RPS) |
| IDS/IPS İmzaları | 55,000+ with CyberSecure | 55,000+ with CyberSecure |
| MAC Address Table Size | 32,000 | 4,000 |
| NVR Depolama | (2) 3.5" NVR HDD bays Built-in 128 GB SSD for Faster Experience | (1) 3.5" NVR HDD bay |
| Maks. Power Tüketimi | 100W | 33W |
| Güç Yöntemi | (1) Universal AC input, 100–240V AC, 3A Max., 50/60 Hz (1) USP-RPS DC input, 11.5V DC, 13.05A | (1) Universal AC input, 100–240V AC, 50/60 Hz (1) USP-RPS DC input |
| Power Supply | AC/DC, internal, 150W | AC/DC, internal, 50W |
| Desteklenen Gerilim Aralığı | 100–240V AC | 100–240V AC |
| Heat Dissipation | 342 BTU/hr | 112 BTU/hr |
| İşlemci | Octa-core ARM® v9 at 2.1 GHz | Quad-core ARM® Cortex®-A57 at 1.7 GHz |
| Sistem Belleği | 16 GB | 4 GB |
| Dahili Depolama | Integrated 128 GB SSD | 16 GB |
| Ağırlık | 5.5 kg (12.13 lb) | 3.9 kg (8.6 lb) |
| Kasa Malzemesi | Aluminium CNC, SGCC steel | Aluminium CNC, SGCC steel |
| Mount Malzeme | SGCC steel | SGCC steel |
| LCM Ekran | 1.3" touchscreen | 1.3" touchscreen |
| Yönetim | Ethernet Bluetooth | Ethernet Bluetooth |
| Button | (1) Factory reset | (1) Factory reset |
| ESD/EMP Koruma | Air: ± 8kV, contact: ± 4kV | Air: ± 15kV, contact: ± 8kV |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 to 40° C (32 to 104° F) | -10 to 40° C (14 to 104° F) |
| Çalışma Nemi | 5 to 95% noncondensing | 5 to 95% noncondensing |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC, Anatel: 01136-20-08356, SRRC |
| Mobil Uygulama | UniFi iOS™: Version 10.34.0 and later UniFi Android™: Version 10.37.1 and later | — |
| LACP Port Aggregation | — | (GbE RJ45 ports 1-8) |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler:

Ubiquiti UniFi Cloud Gateway Fiber
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi Cloud Gateway Industrial
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi Cloud Gateway Max
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi Cloud Gateway Ultra
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi Dream Router 5G Max
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi Dream Router 7
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi Enterprise Fortress Gateway
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi Express 7
Fiyat ve stok sorunuz