
Ubiquiti UniFi Display Cast Lite vs Ubiquiti UniFi Enterprise Audio/Video Bridge Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.


Özellik karşılaştırması
| Özellik | Ubiquiti UniFi Display Cast Lite | Ubiquiti UniFi Enterprise Audio/Video Bridge |
|---|---|---|
| Kategori | Entegrasyonlar | Entegrasyonlar |
| Model | UC-Cast-Lite | EAV-Bridge |
| Fiyat | Fiyat ve stok sorunuz | Fiyat ve stok sorunuz |
| Stok | Stokta | Stokta |
| Boyutlar | Without mount: 90 x 52 x 31 mm (3.5 x 2.1 x 1.2") With mount: 92.1 x 56.3 x 40.8 mm (3.6 x 2.2 x 1.6") | 109 x 134.4 x 40.4 mm (4.3 x 5.3 x 1.6") |
| Ekran Çıkışı | (1) HDMI port | — |
| Video Content Support | 480p / 720p / 1080p | 480p / 720p / 1080p / 4K |
| Ağırlık | Without mount: 160 g (5.6 oz) With mount: 180 g (6.3 oz) | 560 g (1.2 lb) |
| Pole Mount Diameter | 1~2" (25–50 mm) | 1.5–2" (38–50 mm) |
| İşlemci | Quad-Core Arm® Cortex®-A55, 1.9 GHz | — |
| Bellek | Storage: 16 GB RAM: 2 GB | — |
| Güç Yöntemi | (1) USB Type-C 5V DC, 1A (UACC-Adapter-PoE-USBC can convert GbE RJ45 to USB-C) | PoE+ |
| Maks. Power Tüketimi | 5W | 14W |
| Bağlantı | WiFi 2.4G, BW 20/40 MHz WiFi 5G, BW 20/40/80 MHz | — |
| WiFi Standartları | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | — |
| System | White/blue (Learn More ) | — |
| Buttons | (1) Factory reset | — |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 to 40° C (32 to 104° F) | -5 to 40° C (23 to 104° F) |
| Çalışma Nemi | 20 to 90% noncondensing | 5 to 90% noncondensing |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC, Wi-Fi CERTIFIED UL 62368-1, CSA C22.2 No. 62368-1 | FCC, IC, CE |
| UniFi Connect Web | Version 3.17.0 and later | — |
| UniFi Connect iOS™ and Android™ | Version 2.26.0 and later | — |
| Kasa Malzemesi | — | Aluminum |
| Montaj | — | DIN rail, Wall, Pole (Included) |
| Output | — | Mono / Stereo sound |
| Surround Format | — | PCM |
| Ses Girişi | — | (1) HDMI in (2) XLR female analog with 6.35 mm analog combo input, phantom power: 48V DC supported |
| Ses Çıkışı | — | (1) HDMI out (2) XLR male analog output |
| Frekans | — | 20 Hz – 20k Hz ±0.5dB |
| Video Girişi | — | (1) HDMI 2.0, 4K at 60 Hz (60 FPS) |
| Video Çıkışı | — | (1) HDMI 2.0, 4K at 60 Hz (60 FPS) |
| Signal Distribution | — | 1-to-1, 1-to-N streaming 1 to 8x8 TV wall configuration |
| Ağ Arayüzü | — | (1) GbE RJ45 PoE+ In Etherlighting™ port |
| Çok yönlü Port | — | (1) USB Type-C 5V, 1A |
| IR Connection | — | (1) 3.5 mm Input or Output |
| LCM Ekran | — | (1) 1.3” touchscreen |
| Button | — | (1) Factory reset |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler:

Ubiquiti UniFi Analog Telephone Adapter
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi Connect Display
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi Display Cast Pro
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi EV Station Lite
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi EV Station Pro
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G2 Touch
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G2 Touch Max
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G3 Touch Enterprise
Fiyat ve stok sorunuz