
Ubiquiti UniFi Connect Display vs Ubiquiti UniFi Enterprise Audio/Video Bridge Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.


Özellik karşılaştırması
| Özellik | Ubiquiti UniFi Connect Display | Ubiquiti UniFi Enterprise Audio/Video Bridge |
|---|---|---|
| Kategori | Entegrasyonlar | Entegrasyonlar |
| Model | UC-Display | EAV-Bridge |
| Fiyat | Fiyat ve stok sorunuz | Fiyat ve stok sorunuz |
| Stok | Stokta | Stokta |
| Boyutlar | 538.3 x 330 x 37 mm (21.2 x 13 x 1.5") | 109 x 134.4 x 40.4 mm (4.3 x 5.3 x 1.6") |
| Montaj | VESA mount adapter (Included) Table stand, surface, arm, flush mount (Optional) | DIN rail, Wall, Pole (Included) |
| Dokunmatik Ekran Teknolojisi | Capacitive multi-touch | — |
| Ağırlık | 4.9 kg (10.8 lb) | 560 g (1.2 lb) |
| Kasa Malzemesi | Polycarbonate, aluminum | Aluminum |
| Size | 546 mm (21.5") diagonal | — |
| Brightness | 250 nits (Typical) | — |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 FHD (16:9) | — |
| İşlemci | Octa-core ARM® Cortex®-A53 at 2.2 GHz | — |
| Bellek | Storage: 32 GB RAM: 3 GB | — |
| Güç Yöntemi | PoE++ | PoE+ |
| Maks. Power Tüketimi | 27W | 14W |
| Bağlantı | (1) GbE RJ45 port (1) USB-C port (Reserved feature for future function update) Bluetooth® 4.2 | — |
| Buttons | (1) Factory Reset | — |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 to 40° C (32 to 104° F) | -5 to 40° C (23 to 104° F) |
| Çalışma Nemi | 20 to 90% noncondensing | 5 to 90% noncondensing |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC | FCC, IC, CE |
| UniFi Connect Web | Version 2.1.14 and later | — |
| UniFi Connect iOS™ and Android™ | Version 1.0.0 and later | — |
| Pole Mount Diameter | — | 1.5–2" (38–50 mm) |
| Output | — | Mono / Stereo sound |
| Surround Format | — | PCM |
| Ses Girişi | — | (1) HDMI in (2) XLR female analog with 6.35 mm analog combo input, phantom power: 48V DC supported |
| Ses Çıkışı | — | (1) HDMI out (2) XLR male analog output |
| Frekans | — | 20 Hz – 20k Hz ±0.5dB |
| Video Girişi | — | (1) HDMI 2.0, 4K at 60 Hz (60 FPS) |
| Video Çıkışı | — | (1) HDMI 2.0, 4K at 60 Hz (60 FPS) |
| Video Content Support | — | 480p / 720p / 1080p / 4K |
| Signal Distribution | — | 1-to-1, 1-to-N streaming 1 to 8x8 TV wall configuration |
| Ağ Arayüzü | — | (1) GbE RJ45 PoE+ In Etherlighting™ port |
| Çok yönlü Port | — | (1) USB Type-C 5V, 1A |
| IR Connection | — | (1) 3.5 mm Input or Output |
| LCM Ekran | — | (1) 1.3” touchscreen |
| Button | — | (1) Factory reset |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler:

Ubiquiti UniFi Analog Telephone Adapter
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi Display Cast Lite
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi Display Cast Pro
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi EV Station Lite
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi EV Station Pro
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G2 Touch
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G2 Touch Max
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G3 Touch Enterprise
Fiyat ve stok sorunuz