
Ubiquiti UniFi CloudKey Enterprise vs Ubiquiti UniFi Gateway Pro Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.


Özellik karşılaştırması
| Özellik | Ubiquiti UniFi CloudKey Enterprise | Ubiquiti UniFi Gateway Pro |
|---|---|---|
| Kategori | Gelişmiş Hosting | Gelişmiş Hosting |
| Model | CK-Enterprise | UXG-Pro |
| Fiyat | Fiyat ve stok sorunuz | Fiyat ve stok sorunuz |
| Stok | Stokta | Stokta |
| Boyutlar | 787 x 43.7 x 481.4 mm (31 x 1.7 x 19") | 442.4 x 43.7 x 285.6 mm (17.4 x 1.7 x 11.2") |
| Yönetilen UniFi Cihazları | 1,000 | — |
| Eşzamanlı Bağlı Kullanıcı | 10,000 | — |
| 1 GbE RJ45 | 1 (1G/100M/10M) | — |
| 10G SFP+ | 1 (10G/1G) | 2 (10G/1G) |
| MGMT | 1 (1G/100M/10M) | — |
| Form Faktörü | Rack Mount (1U) | Rack mount (1U) |
| Yedeklilik | (2) Hot-Swappable PSUs | DC Power Backup (With UniFi RPS) |
| All Traffic Flows | (Blocked traffic only) | (Mevcut when managed with a UniFi OS Server, CloudKey Enterprise, or Official UniFi Hosting.) |
| Maks. Power Tüketimi | 190W | 30W |
| Güç Yöntemi | Universal AC input, 100-240V AC, 7A Max., 50/60 Hz | US: (1) Universal AC input, 125V AC, 2.7A Max., 60 Hz (1) RPS DC input, 11.5V DC, 2.87A Worldwide: (1) Universal AC input, 200-240V AC, 1.7A Max., 50/60 Hz (1) RPS DC input, 11.5V DC, 2.87A |
| Power Supply | (2) Hot-Swappable AC/DC 550W PSU | AC/DC, internal, 50W |
| Desteklenen Gerilim Aralığı | Universal AC input, 100-240V AC, 7A Max., 50/60 Hz | 100–240V AC |
| Heat Dissipation | 648 BTU/hr | 102 BTU/hr |
| İşlemci | 16-core Intel® Xeon®-SP Gold 5218 at 2.3 GHz | Quad-core ARM® Cortex®-A53 at 1.5 GHz |
| Sistem Belleği | (2) 16 GB | 2 GB |
| Dahili Depolama | (1) 256 GB, M.2 2280 SATA | — |
| Ağırlık | 13.1 kg (28.9 lb) | 3.4 kg (7.5 lb) |
| Kasa Malzemesi | Front panel: Aluminium Chassis: SGCC steel | Front panel: Aluminum CNC Top cover/base: SGCC steel |
| Mount Malzeme | SGCC steel | — |
| LCM Ekran | 1.3" touchscreen | 1.3" touchscreen |
| Yönetim | Ethernet Bluetooth | Ethernet |
| Button | Factory Reset | (1) Factory reset |
| ESD/EMP Koruma | Air: ± 15kV, contact: ± 8kV | Air: ± 15kV, contact: ± 8kV |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 to 35° C (32 to 95° F) | -10 to 40° C (14 to 104° F) |
| Çalışma Nemi | 8 to 90% noncondensing | 5 to 95% noncondensing |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC, Anatel: 19089-22-08356 |
| UniFi Network | Version 7.3.83 and later | Version 8.3.32 and later |
| Maks. WAN Port Sayısı | — | 3 |
| Varsayılan WAN Portları | — | (1) 10G SFP+ (1) GbE RJ45 |
| IDS/IPS Verimi | — | 3.5 Gbps |
| IDS/IPS İmzaları | — | 55,000+ With CyberSecure |
| Teleport Zero-Configuration VPN | — | (Mevcut on the Default site when paired with a CloudKey.) |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler:

Ubiquiti UniFi Gateway Enterprise
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi Gateway Fiber
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi CloudKey+
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi Gateway Lite
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi Gateway Max
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi Official UniFi Hosting
Fiyat ve stok sorunuz