
Ubiquiti UniFi Analog Telephone Adapter vs Ubiquiti UniFi Display Cast Lite Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.


Özellik karşılaştırması
| Özellik | Ubiquiti UniFi Analog Telephone Adapter | Ubiquiti UniFi Display Cast Lite |
|---|---|---|
| Kategori | Entegrasyonlar | Entegrasyonlar |
| Model | UT-ATA | UC-Cast-Lite |
| Fiyat | Fiyat ve stok sorunuz | Fiyat ve stok sorunuz |
| Stok | Stokta | Stokta |
| Boyutlar | 131.5 x 110.7 x 28.2 mm (5.2 x 4.4 x 1.1") | Without mount: 90 x 52 x 31 mm (3.5 x 2.1 x 1.2") With mount: 92.1 x 56.3 x 40.8 mm (3.6 x 2.2 x 1.6") |
| Montaj | Flat/Angle Mount | — |
| Telephone Özellikler | Voicemail, DND, caller ID, Call Transfer, Call Waiting, 3-Way Conference | — |
| Ağırlık | 300 g (10.6 oz) | Without mount: 160 g (5.6 oz) With mount: 180 g (6.3 oz) |
| Kasa Malzemesi | Polycarbonate | — |
| Bağlantı | (1) 100 MbE RJ45 port/PoE (1) 3.5 mm (0.14") headset port (2) RJ11 FXS ports (1) USB-C (power input) 802.11a/b/g/n/ac WiFi 2.4G b/g/n, BW 20 WiFi 5G a/n/ac, BW 20/40/80 | WiFi 2.4G, BW 20/40 MHz WiFi 5G, BW 20/40/80 MHz |
| Güç Yöntemi | USB-C 5V DC, 1A PoE 48V DC, 0.35A | (1) USB Type-C 5V DC, 1A (UACC-Adapter-PoE-USBC can convert GbE RJ45 to USB-C) |
| Power Supply | 5V DC, 1A power adapter, 1.5 m cord (Included) PoE (pair B 4, 5+; 7, 8-) | — |
| Bellek | RAM: 128 Mb Storage: 256 Mb | Storage: 16 GB RAM: 2 GB |
| Size | 86 mm (3.4") diagonal | — |
| Çözünürlük | 192 x 64 dots | — |
| Buttons | (3) Device Control Keys | (1) Factory reset |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 to 40° C (32 to 104° F) | 0 to 40° C (32 to 104° F) |
| Çalışma Nemi | 10 to 90% noncondensing | 20 to 90% noncondensing |
| Sertifikalar | FCC, IC, CE | CE, FCC, IC, Wi-Fi CERTIFIED UL 62368-1, CSA C22.2 No. 62368-1 |
| Desteklenen phone lines | 2 | — |
| Voice Codec | G.711 u/a | — |
| Fax Over IP | Fax Pass-Through using G.711 | — |
| UniFi Talk | Version 1.12.0 and later | — |
| Ekran Çıkışı | — | (1) HDMI port |
| Video Content Support | — | 480p / 720p / 1080p |
| Pole Mount Diameter | — | 1~2" (25–50 mm) |
| İşlemci | — | Quad-Core Arm® Cortex®-A55, 1.9 GHz |
| Maks. Power Tüketimi | — | 5W |
| WiFi Standartları | — | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| System | — | White/blue (Learn More ) |
| UniFi Connect Web | — | Version 3.17.0 and later |
| UniFi Connect iOS™ and Android™ | — | Version 2.26.0 and later |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler:

Ubiquiti UniFi Connect Display
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi Display Cast Pro
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi Enterprise Audio/Video Bridge
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi EV Station Lite
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi EV Station Pro
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G2 Touch
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G2 Touch Max
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G3 Touch Enterprise
Fiyat ve stok sorunuz