
Ubiquiti UniFi AI Theta vs Ubiquiti UniFi AI Theta Hub Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.


Özellik karşılaştırması
| Özellik | Ubiquiti UniFi AI Theta | Ubiquiti UniFi AI Theta Hub |
|---|---|---|
| Kategori | Kamera Güvenliği | Kamera Güvenliği |
| Model | UVC-AI-Theta | UVC-AI-Theta-Hub |
| Fiyat | Fiyat ve stok sorunuz | Fiyat ve stok sorunuz |
| Stok | Stokta | Tükendi |
| Boyutlar | UVC-AI-Theta-Hub: 140 x 70 x 38 mm (5.5 x 2.8 x 1.5”) UVC-AI-Theta-Lens/360: ⌀22.8. x 43.5 mm (⌀0.9 x 1.7”) | 140 x 70 x 38 mm (5.5 x 2.8 x 1.5”) |
| Yüz Tanıma | (With Wide-Angle and Long Distacance Lens) | — |
| Plaka Tanıma | (With Wide-Angle and Long Distacance Lens) | — |
| Çözünürlük | UVC-AI-Theta-Lens: 8MP 3264 x 2448 (4:3) UVC-AI-Theta-Lens-360: 6MP 2560 x 2560 (1:1) | — |
| Görüş Alanı | H: 97.5°, V: 79.4°, D: 118.2° | — |
| Audio | Two-way audio with optional AI Theta Audio | — |
| Montaj | Wall, ceiling, flush mount (Included) Angle mount (Optional) | Wall, ceiling mount (Included) |
| Güç Yöntemi | PoE | PoE |
| Ağ Arayüzü | GbE RJ45 port | GbE RJ45 port Theta audio port Theta lens port |
| Image Settings | Color, brightness, sharpness, contrast, white balance, exposure control, 2DNR, 3DNR, NR by motion, masking, text overlay | Color, brightness, sharpness, contrast, white balance, exposure control, 2DNR, 3DNR, NR by motion, masking, text overlay |
| Maks. Kare Hızı | UVC-AI-Theta-Lens: 24 FPS UVC-AI-Theta-Lens-360: 20 FPS | — |
| Sensör | UVC-AI-Theta-Lens: 8MP CMOS UVC-AI-Theta-Lens-360: 12MP CMOS | — |
| Lens | Fixed focal length | — |
| Maks. Power Tüketimi | 12.5W | 12.5W |
| Desteklenen Gerilim Aralığı | 37—57V DC | 37—57V DC |
| İşlemci | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip |
| Ağırlık | UVC-AI-Theta-Hub: 330 g (11.6 oz) UVC-AI-Theta-Hub mount: 35 g (1.2 oz) UVC-AI-Theta-Lens/360: 15 g (0.5 oz) UVC-AI-Theta-Lens/360 Flush mount: 12 g (0.4 oz) | UVC-AI-Theta-Hub: 330 g (11.6 oz) UVC-AI-Theta-Hub Mount: 35 g (1.2 oz) |
| Kasa Malzemesi | UVC-AI-Theta-Hub: aluminum alloy UVC-AI-Theta-Lens/360: aluminum alloy, polycarbonate UVC-AI-Theta-Lens/360 Flush mount: polycarbonate | Aluminum alloy |
| Mount Malzeme | UVC-AI-Theta-Hub: aluminum alloy UVC-AI-Theta-Lens/360: aluminum alloy, polycarbonate UVC-AI-Theta-Lens/360 Flush mount: polycarbonate | — |
| Button | (1) Factory reset | (1) Factory reset |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 to 40° C (-4 to 104° F) | -20 to 40° C (-4 to 104° F) |
| Çalışma Nemi | 10 to 90% noncondensing | 10 to 90% noncondensing |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC | FCC, IC, CE |
| Montaj Malzeme | — | Aluminum alloy |
| Power Output | — | 5V DC, 1A per port |
| LCM Ekran | — | 0.96" display |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler:

Ubiquiti UniFi G6 Pro 360
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G6 Pro Bullet
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G6 Pro Dome
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G6 Pro Turret
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi AI DSLR
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi AI LPR
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi AI Multi Sensor 4
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi AI Theta Pro
Fiyat ve stok sorunuz