
Ubiquiti UniFi AI Multi Sensor 4 vs Ubiquiti UniFi AI Theta Hub Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.


Özellik karşılaştırması
| Özellik | Ubiquiti UniFi AI Multi Sensor 4 | Ubiquiti UniFi AI Theta Hub |
|---|---|---|
| Kategori | Kamera Güvenliği | Kamera Güvenliği |
| Model | UVC-AI-MS-4 | UVC-AI-Theta-Hub |
| Fiyat | Fiyat ve stok sorunuz | Fiyat ve stok sorunuz |
| Stok | Stokta | Tükendi |
| Boyutlar | ⌀255 x 105 mm (⌀10.04 x 4.13") | 140 x 70 x 38 mm (5.5 x 2.8 x 1.5”) |
| IR Gece Görüşü | 20 m (65 ft) | — |
| Zoom Modu | 2.33x Optical | — |
| Çözünürlük | (4) 8MP 3840 x 2160 (16:9) | — |
| Görüş Alanı | Wide: H: 108.8°, V: 57.6° , D: 130.8° Tele: H: 42.8°, V: 24.1° , D: 49.1° | — |
| Hava Koşullarına Dayanım | IP66 | — |
| Tamper Resistance | IK10 | — |
| Montaj | Ceiling mount (Included) Pole, Corner, Arm, Pendant mount (Optional) | Wall, ceiling mount (Included) |
| UniFi Uygulama Suite | Protect | — |
| Ağ Arayüzü | GbE RJ45 port | GbE RJ45 port Theta audio port Theta lens port |
| Image Settings | Color, brightness, sharpness, contrast, white balance, exposure control, 2DNR, 3DNR, NR by motion, masking, text overlay, HDR | Color, brightness, sharpness, contrast, white balance, exposure control, 2DNR, 3DNR, NR by motion, masking, text overlay |
| Maks. Kare Hızı | 30 FPS | — |
| Sensör | 1/2.8" 8MP | — |
| Lens | (4) F 3.18-7.42 mm; ƒ/1.8-ƒ/2.8 | — |
| Gece Modu | Built-in (16) IR LEDs with adaptive control | — |
| Maks. Power Tüketimi | 34.6W | 12.5W |
| Desteklenen Gerilim Aralığı | 42.5–57V DC | 37—57V DC |
| Güç Yöntemi | PoE++ | PoE |
| İşlemci | Dual core Arm® Cortex®-A76 based chip | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip |
| Ağırlık | 2.4 kg (5.3 lb) | UVC-AI-Theta-Hub: 330 g (11.6 oz) UVC-AI-Theta-Hub Mount: 35 g (1.2 oz) |
| Kasa Malzemesi | Aluminum alloy, polycarbonate | Aluminum alloy |
| Mount Malzeme | Powder-coated aluminum alloy | — |
| Expansion Slot | (2) MicroSD card (1) M.2. 2280 SATA SSD (SSD card support coming soon) | — |
| Button | (1) Factory reset | (1) Factory reset |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 to 50º C (-4 to 122º F) | -20 to 40° C (-4 to 104° F) |
| Çalışma Nemi | 0 to 90% noncondensing | 10 to 90% noncondensing |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC | FCC, IC, CE |
| Montaj Malzeme | — | Aluminum alloy |
| Power Output | — | 5V DC, 1A per port |
| LCM Ekran | — | 0.96" display |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler:

Ubiquiti UniFi G6 Pro 360
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G6 Pro Bullet
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G6 Pro Dome
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G6 Pro Turret
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi AI DSLR
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi AI LPR
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi AI Theta
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi AI Theta Pro
Fiyat ve stok sorunuz