
Ubiquiti UniFi AI LPR vs Ubiquiti UniFi G6 180 Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.


Özellik karşılaştırması
| Özellik | Ubiquiti UniFi AI LPR | Ubiquiti UniFi G6 180 |
|---|---|---|
| Kategori | Kamera Güvenliği | Kamera Güvenliği |
| Model | UVC-AI-LPR | UVC-G6-180 |
| Fiyat | Fiyat ve stok sorunuz | Fiyat ve stok sorunuz |
| Stok | Stokta | Tükendi |
| Boyutlar | 130 x 151.4 x 302.9 mm (5.1 x 6 x 11.9") | 136 x 64 x 92 mm (5.6 x 2.5 x 3.6") |
| IR Gece Görüşü | 15 m (50 ft) | 20 m (65 ft) |
| Zoom Modu | 3x Optical | — |
| Plaka Tanıma | (Optimized for night time and high vehicle speeds) | — |
| Çözünürlük | 8MP 3840 x 2160 (16:9) | 16MP 7680 x 2160 (3.5:1) |
| Görüş Alanı | Wide: H 109.9°, V 60°, D 127.7° Tele: H 35°, V 19.8°, D 40° | H: 180°, V: 56.7° |
| Audio | Microphone | Two-way audio |
| Hava Koşullarına Dayanım | IP66 | IP66 |
| Tamper Resistance | IK04 | IK04 |
| Montaj | Wall, ceiling, pole mount (Included) Junction box, angled base (Optional) | Ceiling, Pole, Wedge Mount, Pan Adapter (Included) Camera Junction Box, Arm mount, Dual Mount, Gang Box Mounting Plate (Optional) |
| UniFi Uygulama Suite | Protect | Protect |
| Güç Yöntemi | PoE+ | PoE+ |
| Ağ Arayüzü | GbE RJ45 port | 10/100 MbE RJ45 port |
| Image Settings | Color, brightness, sharpness, contrast, white balance, exposure control, 2DNR, 3DNR, NR by motion, masking, text overlay | Color, brightness, sharpness, contrast, white balance, exposure control, 2DNR, 3DNR, NR by motion, masking, text overlay, HDR |
| Maks. Kare Hızı | 30 FPS | 20 FPS |
| Sensör | 1/1.8" 8MP | Dual 1/1.8" 8MP |
| Lens | F 4.1–12.3 mm; ƒ/1.53–ƒ/3.3 | (2) Fixed focal length |
| IR Capture Distance | 15 m (50 ft) | — |
| LPR Night Mode | LPR optimization filter (Capture reflective and non reflective plates at night) | — |
| Maks. Power Tüketimi | 25.5W | 15W |
| Desteklenen Gerilim Aralığı | 42.5–57V DC | 37—57V DC |
| İşlemci | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip |
| Pole Mount Diameter | 1.5–2" (38–50 mm) (Metal strap torque: 6Nm) | — |
| Ağırlık | 1.5 kg (3.3 lb) | 839 g (1.8 lb) |
| Kasa Malzemesi | Aluminum alloy, polycarbonate | Aluminum alloy, polycarbonate |
| Mount Malzeme | Aluminum Alloy | Polycarbonate, stainless steel |
| Expansion Slot | Micro SD memory card (Requires a memory card with at least 64GB of storage) | MicroSD card |
| Button | (1) Factory reset | (1) Factory reset |
| Kablo Konnektör Type | RJ45 | — |
| Kablo Çapı | 4.5 mm (0.2") | — |
| Kablo Uzunluğu | 30 cm (1 ft) | — |
| Jacket Malzeme | Thermoplastic elastomer | — |
| Jacket Enclosure Boyutlar | ⌀20 x 70.6 mm (0.8 x 2.8") | — |
| Jacket Enclosure Malzeme | Thermoplastic elastomer, polycarbonate, silicone rubber | — |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 to 50° C (-4 to 122° F) | -20 to 50º C (-4 to 122º F) |
| Çalışma Nemi | 10 to 90% noncondensing | 0 to 90% noncondensing |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC |
| Gece Modu | — | Built-in IR LED illumination and IR cut filter |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler:

Ubiquiti UniFi G6 Pro 360
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G6 Pro Bullet
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G6 Pro Dome
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G6 Pro Turret
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi AI DSLR
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi AI Multi Sensor 4
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi AI Theta
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi AI Theta Hub
Fiyat ve stok sorunuz