
Ubiquiti UniFi AI LPR vs Ubiquiti UniFi AI Theta Hub Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.


Özellik karşılaştırması
| Özellik | Ubiquiti UniFi AI LPR | Ubiquiti UniFi AI Theta Hub |
|---|---|---|
| Kategori | Kamera Güvenliği | Kamera Güvenliği |
| Model | UVC-AI-LPR | UVC-AI-Theta-Hub |
| Fiyat | Fiyat ve stok sorunuz | Fiyat ve stok sorunuz |
| Stok | Stokta | Tükendi |
| Boyutlar | 130 x 151.4 x 302.9 mm (5.1 x 6 x 11.9") | 140 x 70 x 38 mm (5.5 x 2.8 x 1.5”) |
| IR Gece Görüşü | 15 m (50 ft) | — |
| Zoom Modu | 3x Optical | — |
| Plaka Tanıma | (Optimized for night time and high vehicle speeds) | — |
| Çözünürlük | 8MP 3840 x 2160 (16:9) | — |
| Görüş Alanı | Wide: H 109.9°, V 60°, D 127.7° Tele: H 35°, V 19.8°, D 40° | — |
| Audio | Microphone | — |
| Hava Koşullarına Dayanım | IP66 | — |
| Tamper Resistance | IK04 | — |
| Montaj | Wall, ceiling, pole mount (Included) Junction box, angled base (Optional) | Wall, ceiling mount (Included) |
| UniFi Uygulama Suite | Protect | — |
| Güç Yöntemi | PoE+ | PoE |
| Ağ Arayüzü | GbE RJ45 port | GbE RJ45 port Theta audio port Theta lens port |
| Image Settings | Color, brightness, sharpness, contrast, white balance, exposure control, 2DNR, 3DNR, NR by motion, masking, text overlay | Color, brightness, sharpness, contrast, white balance, exposure control, 2DNR, 3DNR, NR by motion, masking, text overlay |
| Maks. Kare Hızı | 30 FPS | — |
| Sensör | 1/1.8" 8MP | — |
| Lens | F 4.1–12.3 mm; ƒ/1.53–ƒ/3.3 | — |
| IR Capture Distance | 15 m (50 ft) | — |
| LPR Night Mode | LPR optimization filter (Capture reflective and non reflective plates at night) | — |
| Maks. Power Tüketimi | 25.5W | 12.5W |
| Desteklenen Gerilim Aralığı | 42.5–57V DC | 37—57V DC |
| İşlemci | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip |
| Pole Mount Diameter | 1.5–2" (38–50 mm) (Metal strap torque: 6Nm) | — |
| Ağırlık | 1.5 kg (3.3 lb) | UVC-AI-Theta-Hub: 330 g (11.6 oz) UVC-AI-Theta-Hub Mount: 35 g (1.2 oz) |
| Kasa Malzemesi | Aluminum alloy, polycarbonate | Aluminum alloy |
| Mount Malzeme | Aluminum Alloy | — |
| Expansion Slot | Micro SD memory card (Requires a memory card with at least 64GB of storage) | — |
| Button | (1) Factory reset | (1) Factory reset |
| Kablo Konnektör Type | RJ45 | — |
| Kablo Çapı | 4.5 mm (0.2") | — |
| Kablo Uzunluğu | 30 cm (1 ft) | — |
| Jacket Malzeme | Thermoplastic elastomer | — |
| Jacket Enclosure Boyutlar | ⌀20 x 70.6 mm (0.8 x 2.8") | — |
| Jacket Enclosure Malzeme | Thermoplastic elastomer, polycarbonate, silicone rubber | — |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 to 50° C (-4 to 122° F) | -20 to 40° C (-4 to 104° F) |
| Çalışma Nemi | 10 to 90% noncondensing | 10 to 90% noncondensing |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC | FCC, IC, CE |
| Montaj Malzeme | — | Aluminum alloy |
| Power Output | — | 5V DC, 1A per port |
| LCM Ekran | — | 0.96" display |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler:

Ubiquiti UniFi G6 Pro 360
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G6 Pro Bullet
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G6 Pro Dome
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G6 Pro Turret
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi AI DSLR
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi AI Multi Sensor 4
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi AI Theta
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi AI Theta Pro
Fiyat ve stok sorunuz