
Ubiquiti UniFi AI DSLR vs Ubiquiti UniFi G6 180 Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.


Özellik karşılaştırması
| Özellik | Ubiquiti UniFi AI DSLR | Ubiquiti UniFi G6 180 |
|---|---|---|
| Kategori | Kamera Güvenliği | Kamera Güvenliği |
| Model | UVC-AI-DSLR | UVC-G6-180 |
| Fiyat | Fiyat ve stok sorunuz | Fiyat ve stok sorunuz |
| Stok | Stokta | Tükendi |
| Boyutlar | Without mount: ⌀80 x 89 mm (⌀3.1 x 3.5") With mount: ⌀80 x 153 mm (⌀3.1 x 6") M. Zuiko Digital ED 17 mm PRO: ⌀68.2 x 87 mm (⌀2.7 x 3.4") M. Zuiko Digital ED 45 mm PRO: ⌀70 x 84.9 mm (⌀2.8 x 3.3") Outdoor case: ⌀91.6 x 196.3 mm (⌀3.6 x 7.7") | 136 x 64 x 92 mm (5.6 x 2.5 x 3.6") |
| Çözünürlük | 8MP 3840 x 2160 (16:9) | 16MP 7680 x 2160 (3.5:1) |
| Görüş Alanı | M. Zuiko Digital ED 17 mm PRO: H: 52°, V: 39°, D: 65° M. Zuiko Digital ED 45 mm PRO: H: 21.6°, V: 16.2°, D: 27° | H: 180°, V: 56.7° |
| Audio | Two-way audio | Two-way audio |
| Hava Koşullarına Dayanım | IPX5 (With the outdoor case) | IP66 |
| Montaj | Wall, pole mount (Included) Tripod mount (Optional) | Ceiling, Pole, Wedge Mount, Pan Adapter (Included) Camera Junction Box, Arm mount, Dual Mount, Gang Box Mounting Plate (Optional) |
| UniFi Uygulama Suite | Protect | Protect |
| Güç Yöntemi | PoE+ | PoE+ |
| Ağ Arayüzü | GbE RJ45 port | 10/100 MbE RJ45 port |
| Image Settings | Color, brightness, sharpness, contrast, white balance, exposure control, 2DNR/3DNR/NR by motion, masking, text overlay | Color, brightness, sharpness, contrast, white balance, exposure control, 2DNR, 3DNR, NR by motion, masking, text overlay, HDR |
| Maks. Kare Hızı | 30 FPS | 20 FPS |
| Sensör | 4/3" 10MP CMOS | Dual 1/1.8" 8MP |
| Lens | M. Zuiko Digital ED 17 mm ƒ/1.2 PRO M. Zuiko Digital ED 45 mm ƒ/1.2 PRO | (2) Fixed focal length |
| Maks. Power Tüketimi | 17.77W (With lens working) | 15W |
| Desteklenen Gerilim Aralığı | 37—57V DC | 37—57V DC |
| İşlemci | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip |
| Pole Mount Diameter | 1.5–2" (38–50 mm) | — |
| Ağırlık | Without mount: 660 g (1.5 lb) With mount: 820 g (1.8 lb) M. Zuiko Digital ED 17 mm PRO: 390 g (0.9 lb) M. Zuiko Digital ED 45 mm PRO: 410 g (0.9 lb) Outdoor case: 510 g (1.1 lb) | 839 g (1.8 lb) |
| Kasa Malzemesi | Aluminum alloy | Aluminum alloy, polycarbonate |
| Mount Malzeme | Wall mount: aluminum alloy Pole mount: aluminum alloy | Polycarbonate, stainless steel |
| Button | (1) Factory reset (1) Lens release key | (1) Factory reset |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 to 40° C (-4 to 104° F) | -20 to 50º C (-4 to 122º F) |
| Çalışma Nemi | 10 to 90% noncondensing | 0 to 90% noncondensing |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC |
| IR Gece Görüşü | — | 20 m (65 ft) |
| Tamper Resistance | — | IK04 |
| Gece Modu | — | Built-in IR LED illumination and IR cut filter |
| Expansion Slot | — | MicroSD card |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler:

Ubiquiti UniFi G6 Pro 360
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G6 Pro Bullet
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G6 Pro Dome
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G6 Pro Turret
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi AI LPR
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi AI Multi Sensor 4
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi AI Theta
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi AI Theta Hub
Fiyat ve stok sorunuz