
Ubiquiti UniFi Aggregation vs Ubiquiti UniFi Enterprise 8 PoE (Vintage) Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.


Switching
Ubiquiti UniFi Enterprise 8 PoE (Vintage)
USW-Enterprise-8-PoE (120W)
Fiyat ve stok sorunuz
StoktaÖzellik karşılaştırması
| Özellik | Ubiquiti UniFi Aggregation | Ubiquiti UniFi Enterprise 8 PoE (Vintage) |
|---|---|---|
| Kategori | Switching | Switching |
| Model | USW-Aggregation | USW-Enterprise-8-PoE (120W) |
| Fiyat | Fiyat ve stok sorunuz | Fiyat ve stok sorunuz |
| Stok | Stokta | Stokta |
| Boyutlar | 442 x 120 x 43.7 mm (17.4 x 4.7 x 1.7") | 200 x 248 x 44 mm (7.9 x 9.8 x 1.7") |
| 10G SFP+ | 8 (10G/1G) | 2 (10G/1G) |
| Form Faktörü | Rack mount (1U) | Compact desktop (Do not physically stack) |
| Switching Kapasitesi | 160 Gbps | 80 Gbps |
| Toplam Non-Blocking Verim | 80 Gbps | 40 Gbps |
| Yönlendirme Hızı | 119 Mpps | 60 Mpps |
| Desteklenen VLANs | 1,000 | 1,000 |
| MAC Address Table Size | 16,000 | 16,000 |
| Paketet Buffer Size | 1.5 MB | 1.5 MB |
| IPv4 | 128 | 12 |
| MAC | 128 | 10 |
| Maks. Power Tüketimi | 36W (Including SFP modules) | 30W (Excluding PoE Output) 150W (Including PoE Output) |
| Güç Yöntemi | Universal input, 100–240V AC, 50/60 Hz | Universal input, 100–240V AC, 50/60 Hz |
| Power Input Method | AC input | AC input |
| Power Supply | AC/DC, internal, 36W | AC/DC, internal, 150W |
| Desteklenen Gerilim Aralığı | 100–240V AC | 100–240V AC |
| Yönetim | Ethernet AR | Ethernet AR |
| Heat Dissipation | 102 BTU/hr | 102.4 BTU/hr (Excluding PoE Output) |
| Ağırlık | Without mounting brackets: 2.6 kg (5.8 lb) With mounting brackets: 2.7 kg (6 lb) | 2.4 kg (5.3 lb) |
| Kasa Malzemesi | SGCC steel | Polycarbonate |
| Mount Malzeme | SGCC steel | Polycarbonate |
| Desteklenen Rack Derinliği | 400~1200 mm (15.7-47.2") | 400~1200 mm (15.7-47.2") |
| LCM Ekran | 1.3" touchscreen | 1.3" touchscreen |
| ESD Koruma | Air: ± 16kV, contact: ± 12kV | Air: ± 16kV, contact: ± 12kV |
| Çalışma Sıcaklığı | -5 to 40° C (23 to 104° F) | -5 to 45° C (23 to 113° F) |
| Çalışma Nemi | 10 to 90% noncondensing | 10 to 90% noncondensing |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC, Anatel: 04456-21-08356 | CE, FCC, IC, Anatel: 06645-23-08356 |
| UniFi Network | Version 5.14.12 and later | Version 6.3.51 and later |
| 2.5 GbE RJ45 | — | 8 (All PoE+) (2.5G/1G/100M) |
| Maks. PoE Çıkışı | — | Up to PoE+ |
| Total PoE Availability | — | 120W |
| IPv4 Static Routes | — | 256 |
| PoE+ | — | 32W |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler:

Ubiquiti UniFi Enterprise Audio/Video Fiber
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi Enterprise Audio/Video XG 24 PoE
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi Enterprise Campus 24 PoE
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi Enterprise Campus 24S PoE
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi Enterprise Campus 48 PoE
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi Enterprise Campus 48S PoE
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi Enterprise Campus Aggregation
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi Flex
Fiyat ve stok sorunuz