
Ubiquiti UniFi AC Pro vs Ubiquiti UniFi Building Bridge Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.
Özellik karşılaştırması
| Özellik | Ubiquiti UniFi AC Pro | Ubiquiti UniFi Building Bridge |
|---|---|---|
| Kategori | WiFi | WiFi |
| Model | UAP-AC-PRO | UBB |
| Fiyat | Fiyat ve stok sorunuz | Fiyat ve stok sorunuz |
| Stok | Stokta | Tükendi |
| Boyutlar | ⌀196.7 x 35 mm (⌀7.7 x 1.4") | ⌀140 x 90 mm (⌀5.5 x 3.5") |
| WiFi Standardı | WiFi 5 | WiFi 5 |
| Uzaysal Akış | 6 | 2 |
| Kapsama Alanı | 140 m² (1,500 ft²) | 500 m (1,640 ft) |
| Maks. İstemci Sayısı | 250+ | — |
| Uplink | GbE | — |
| Montaj | Ceiling, Wall (Pro Mount Supported) | — |
| Güç Yöntemi | PoE (Supports passive 48V) | PoE (Supports passive 48V) |
| 5 GHz | 22 dBm | 25 dBm |
| 2.4 GHz | 22 dBm | 2 dBi (BLE) |
| Maks. BSSIDs | 8 per Radio | — |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 1.3 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80) | 6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
| 802.11n | 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| Maks. Power Tüketimi | 9W | 11W |
| PoE Adaptör Dahil | (5-pack do not come with PoE adapter) | — |
| Desteklenen Gerilim Aralığı | 44–57V DC | 44–57V DC |
| Ağ Arayüzü | (2) GbE RJ45 ports | (1) GbE RJ45 port |
| Ağırlık | Device: 350 g (12.4 oz) With mount: 450 g (15.9 oz) | 376 g (13.3 oz) |
| Yönetim | Ethernet | Ethernet Bluetooth |
| Kasa Malzemesi | Polycarbonate | UV-resistant polycarbonate |
| System | Status | R/G/B |
| Channel Bandwidth | HT 20/40, VHT 20/40/80 (MHz) | Main radio (60 GHz): 1,080/2,160 MHz Backup radio (5 GHz): HT 20/40 MHz, VHT 20/40/80 MHz |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC, Anatel: 01943-16-08356 | CE, FCC, IC |
| Çalışma Frekansı | US/CA: 2400 - 2472 MHz U-NII-1: 5150 - 5250 MHz U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz U-NII-3: 5725 - 5850 MHz Worldwide: 2400 - 2483.5 MHz 5150 - 5850 MHz (For worldwide, it depends on the regulatory region) | Main radio (60 GHz): 57 - 66 GHz Backup radio (5 GHz): US/CA U-NII-1: 5150 - 5250 MHz U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz U-NII-3: 5725 - 5850 MHz Worldwide 5150 - 5850 MHz (For worldwide, it depends on the regulatory region) |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 to 70° C (14 to 158° F) | -40 to 70° C (-40 to 158° F) |
| Çalışma Nemi | 5 to 95% noncondensing | 5 to 95% noncondensing |
| Montaj Locations | — | Wall, pole |
| Hava Koşullarına Dayanım | — | IPX6 |
| 60 GHz | — | 19 dBm |
| 802.11g | — | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11b | — | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| 802.11a | — | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| Wireless Security | — | WPA2 AES |
| Çalışma Modes | — | PtP |
| Rüzgar Yükü | — | 56 N at 200 km/h (12.6 lbf at 125 mph) |
| Button | — | (1) Factory reset |
| Bluetooth (MHz) | — | Worldwide: 2400 - 2483.5 MHz |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler:

Ubiquiti UniFi AirWire
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi Device Bridge Switch
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7 Audience
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7 Audience Indoor
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7 Campus
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7 Campus Indoor
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi U7 In-Wall
Fiyat ve stok sorunuz
