
Ubiquiti UniFi AC Mesh vs Ubiquiti UniFi AC Pro Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.
Özellik karşılaştırması
| Özellik | Ubiquiti UniFi AC Mesh | Ubiquiti UniFi AC Pro |
|---|---|---|
| Kategori | WiFi | WiFi |
| Model | UAP-AC-M | UAP-AC-PRO |
| Fiyat | Fiyat ve stok sorunuz | Fiyat ve stok sorunuz |
| Stok | Stokta | Stokta |
| Boyutlar | 353 x 46 x 34.4 mm (13.9 x 1.8 x 1.4") | ⌀196.7 x 35 mm (⌀7.7 x 1.4") |
| WiFi Standardı | WiFi 5 | WiFi 5 |
| Uzaysal Akış | 4 | 6 |
| Kapsama Alanı | 140 m² (1,500 ft²) | 140 m² (1,500 ft²) |
| Maks. İstemci Sayısı | 200+ | 250+ |
| Uplink | GbE | GbE |
| Montaj | Wall, Pole (Mounts Included) | Ceiling, Wall (Pro Mount Supported) |
| Hava Koşullarına Dayanım | IPX4 | — |
| Güç Yöntemi | PoE (Supports passive 24V (Pairs 4, 5+; 7, 8 return)) | PoE (Supports passive 48V) |
| 5 GHz | 20 dBm | 22 dBm |
| 2.4 GHz | 20 dBm | 22 dBm |
| Maks. BSSIDs | 8 per Radio | 8 per Radio |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) | 6.5 Mbps to 1.3 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80) |
| 802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) | 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) |
| Maks. Power Tüketimi | 8.5W | 9W |
| PoE Adaptör Dahil | (5-pack do not come with PoE adapter) | (5-pack do not come with PoE adapter) |
| Desteklenen Gerilim Aralığı | 44–57V DC | 44–57V DC |
| Ağ Arayüzü | (1) GbE RJ45 port | (2) GbE RJ45 ports |
| Ağırlık | 152 g (5.4 oz) | Device: 350 g (12.4 oz) With mount: 450 g (15.9 oz) |
| Pole Mount Diameter | 1–3" (25–76 mm) | — |
| Yönetim | Ethernet Bluetooth | Ethernet |
| Kasa Malzemesi | Polycarbonate | Polycarbonate |
| Channel Bandwidth | HT 20/40, VHT 20/40/80 (MHz) | HT 20/40, VHT 20/40/80 (MHz) |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC, UKCA, Anatel: 01769-18-08356 | CE, FCC, IC, Anatel: 01943-16-08356 |
| Çalışma Frekansı | US/CA: 2400 - 2472 MHz U-NII-1: 5150 - 5250 MHz U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz U-NII-3: 5725 - 5850 MHz Worldwide: 2400 - 2483.5 MHz 5150 - 5850 MHz (For worldwide, it depends on the regulatory region) | US/CA: 2400 - 2472 MHz U-NII-1: 5150 - 5250 MHz U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz U-NII-3: 5725 - 5850 MHz Worldwide: 2400 - 2483.5 MHz 5150 - 5850 MHz (For worldwide, it depends on the regulatory region) |
| Çalışma Sıcaklığı | -30 to 70° C (-22 to 158° F) | -10 to 70° C (14 to 158° F) |
| Çalışma Nemi | 5 to 95% noncondensing | 5 to 95% noncondensing |
| UniFi Network | Version 6.0.45 and later | — |
| System | — | Status |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler:

Ubiquiti UniFi AirWire
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi Device Bridge Switch
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7 Audience
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7 Audience Indoor
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7 Campus
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7 Campus Indoor
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi U7 In-Wall
Fiyat ve stok sorunuz
