
Ubiquiti UniFi Building Bridge XG vs Ubiquiti UniFi Device Bridge Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.
Özellik karşılaştırması
| Özellik | Ubiquiti UniFi Building Bridge XG | Ubiquiti UniFi Device Bridge |
|---|---|---|
| Kategori | WiFi | WiFi |
| Model | UBB-XG | UDB |
| Fiyat | Fiyat ve stok sorunuz | Fiyat ve stok sorunuz |
| Stok | Stokta | Stokta |
| Boyutlar | ⌀191.8 x 59 mm (⌀7.6 x 2.3") | 130 x 55 x 34 mm (5.1 x 2.2 x 1.3") |
| WiFi Standardı | WiFi 5 | WiFi 5 |
| Uzaysal Akış | 2 | 2 |
| Kapsama Alanı | 500 m (1,640 ft) | — |
| Montaj Locations | Wall, pole | Wall, table |
| Hava Koşullarına Dayanım | IPX6 | — |
| Güç Yöntemi | PoE++ Passive PoE (Passive PoE: 4-pairs (1, 2+; 3, 6-) (4, 5+; 7, 8-) 2-pairs (4, 5+; 7, 8-)) | 100–240V AC, 0.45A Max., 50/60 Hz |
| 5 GHz | 23 dBm | 21 dBm |
| 60 GHz | 16 dBm | — |
| 2.4 GHz | 2 dBi (BLE) | — |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) | 6.5 Mbps to 866.7 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
| 802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | — |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps | — |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| Wireless Security | WPA2 AES | WPA2 AES |
| Maks. Power Tüketimi | 29W | 25W (AC input) 10W (Excluding PoE output) |
| Desteklenen Gerilim Aralığı | 48V DC ± 10% | 100–240V AC |
| Ağ Arayüzü | (1) GbE RJ45 port (1) 1/10G SFP+ port | (1) GbE RJ45 port |
| Ağırlık | Device: 1.7 kg (3.8 lb) With mount: 2.9 kg (6.3 lb) | 200 g (7.1 oz) |
| Çalışma Modes | PtP | — |
| Rüzgar Yükü | 56 N at 200 km/h (12.6 lbf at 125 mph) | — |
| Pole Mount Diameter | 1–2.5" (25–63.5 mm) | — |
| Yönetim | Ethernet Bluetooth | WiFi |
| Channel Bandwidth | Main radio (60 GHz): 1,080/2,160 MHz Backup radio (5 GHz): HT 20/40 MHz, VHT 20/40/80 MHz | 20/40/80 (MHz) |
| Kasa Malzemesi | Aluminum alloy, UV-resistant polycarbonate | Polycarbonate |
| Mount Malzeme | Stainless steel | Polycarbonate |
| Button | (1) Factory reset | (1) Factory reset |
| System | R/G/B | (4) Blue: signal (1) White/blue: indicator |
| Çalışma Frekansı | Main radio (60 GHz): 57 - 66 GHz Backup radio (5 GHz): US/CA U-NII-1: 5150 - 5250 MHz U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz U-NII-3: 5725 - 5850 MHz Worldwide 5150 - 5850 MHz (For worldwide, it depends on the regulatory region) | US/CA: U-NII-1 5150 - 5250 MHz U-NII-2A 5250 - 5350 MHz U-NII-2C 5470 - 5725 MHz U-NII-3 5725 - 5850 MHz Worldwide: 5150 - 5875 MHz (For worldwide, it depends on the regulatory region) |
| Bluetooth (MHz) | Worldwide: 2400 - 2483.5 MHz | — |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 to 55° C (-40 to 131° F) | -10 to 40° C (14 to 104° F) |
| Çalışma Nemi | 5 to 95% noncondensing | 5 to 95% noncondensing |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC, Terragraph | CE, FCC, IC, Anatel: 03885-25-08356 |
| Montaj | — | Wall (Included) |
| Antenler | — | (1) Internal antenna (1) RP-SMA connector for external omni-antenna |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler:

Ubiquiti UniFi AirWire
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi Device Bridge Switch
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7 Audience
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7 Audience Indoor
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7 Campus
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7 Campus Indoor
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi U7 In-Wall
Fiyat ve stok sorunuz
