
Ubiquiti UniFi AI Multi Sensor 4 vs Ubiquiti UniFi AI Theta Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.


Özellik karşılaştırması
| Özellik | Ubiquiti UniFi AI Multi Sensor 4 | Ubiquiti UniFi AI Theta |
|---|---|---|
| Kategori | Kamera Güvenliği | Kamera Güvenliği |
| Model | UVC-AI-MS-4 | UVC-AI-Theta |
| Fiyat | Fiyat ve stok sorunuz | Fiyat ve stok sorunuz |
| Stok | Stokta | Stokta |
| Boyutlar | ⌀255 x 105 mm (⌀10.04 x 4.13") | UVC-AI-Theta-Hub: 140 x 70 x 38 mm (5.5 x 2.8 x 1.5”) UVC-AI-Theta-Lens/360: ⌀22.8. x 43.5 mm (⌀0.9 x 1.7”) |
| IR Gece Görüşü | 20 m (65 ft) | — |
| Zoom Modu | 2.33x Optical | — |
| Çözünürlük | (4) 8MP 3840 x 2160 (16:9) | UVC-AI-Theta-Lens: 8MP 3264 x 2448 (4:3) UVC-AI-Theta-Lens-360: 6MP 2560 x 2560 (1:1) |
| Görüş Alanı | Wide: H: 108.8°, V: 57.6° , D: 130.8° Tele: H: 42.8°, V: 24.1° , D: 49.1° | H: 97.5°, V: 79.4°, D: 118.2° |
| Hava Koşullarına Dayanım | IP66 | — |
| Tamper Resistance | IK10 | — |
| Montaj | Ceiling mount (Included) Pole, Corner, Arm, Pendant mount (Optional) | Wall, ceiling, flush mount (Included) Angle mount (Optional) |
| UniFi Uygulama Suite | Protect | — |
| Ağ Arayüzü | GbE RJ45 port | GbE RJ45 port |
| Image Settings | Color, brightness, sharpness, contrast, white balance, exposure control, 2DNR, 3DNR, NR by motion, masking, text overlay, HDR | Color, brightness, sharpness, contrast, white balance, exposure control, 2DNR, 3DNR, NR by motion, masking, text overlay |
| Maks. Kare Hızı | 30 FPS | UVC-AI-Theta-Lens: 24 FPS UVC-AI-Theta-Lens-360: 20 FPS |
| Sensör | 1/2.8" 8MP | UVC-AI-Theta-Lens: 8MP CMOS UVC-AI-Theta-Lens-360: 12MP CMOS |
| Lens | (4) F 3.18-7.42 mm; ƒ/1.8-ƒ/2.8 | Fixed focal length |
| Gece Modu | Built-in (16) IR LEDs with adaptive control | — |
| Maks. Power Tüketimi | 34.6W | 12.5W |
| Desteklenen Gerilim Aralığı | 42.5–57V DC | 37—57V DC |
| Güç Yöntemi | PoE++ | PoE |
| İşlemci | Dual core Arm® Cortex®-A76 based chip | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip |
| Ağırlık | 2.4 kg (5.3 lb) | UVC-AI-Theta-Hub: 330 g (11.6 oz) UVC-AI-Theta-Hub mount: 35 g (1.2 oz) UVC-AI-Theta-Lens/360: 15 g (0.5 oz) UVC-AI-Theta-Lens/360 Flush mount: 12 g (0.4 oz) |
| Kasa Malzemesi | Aluminum alloy, polycarbonate | UVC-AI-Theta-Hub: aluminum alloy UVC-AI-Theta-Lens/360: aluminum alloy, polycarbonate UVC-AI-Theta-Lens/360 Flush mount: polycarbonate |
| Mount Malzeme | Powder-coated aluminum alloy | UVC-AI-Theta-Hub: aluminum alloy UVC-AI-Theta-Lens/360: aluminum alloy, polycarbonate UVC-AI-Theta-Lens/360 Flush mount: polycarbonate |
| Expansion Slot | (2) MicroSD card (1) M.2. 2280 SATA SSD (SSD card support coming soon) | — |
| Button | (1) Factory reset | (1) Factory reset |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 to 50º C (-4 to 122º F) | -20 to 40° C (-4 to 104° F) |
| Çalışma Nemi | 0 to 90% noncondensing | 10 to 90% noncondensing |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC |
| Yüz Tanıma | — | (With Wide-Angle and Long Distacance Lens) |
| Plaka Tanıma | — | (With Wide-Angle and Long Distacance Lens) |
| Audio | — | Two-way audio with optional AI Theta Audio |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler:

Ubiquiti UniFi G6 Pro 360
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G6 Pro Bullet
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G6 Pro Dome
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G6 Pro Turret
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi AI DSLR
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi AI LPR
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi AI Theta Hub
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi AI Theta Pro
Fiyat ve stok sorunuz