
Ubiquiti UniFi AI LPR vs Ubiquiti UniFi AI Multi Sensor 4 Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.


Özellik karşılaştırması
| Özellik | Ubiquiti UniFi AI LPR | Ubiquiti UniFi AI Multi Sensor 4 |
|---|---|---|
| Kategori | Kamera Güvenliği | Kamera Güvenliği |
| Model | UVC-AI-LPR | UVC-AI-MS-4 |
| Fiyat | Fiyat ve stok sorunuz | Fiyat ve stok sorunuz |
| Stok | Stokta | Stokta |
| Boyutlar | 130 x 151.4 x 302.9 mm (5.1 x 6 x 11.9") | ⌀255 x 105 mm (⌀10.04 x 4.13") |
| IR Gece Görüşü | 15 m (50 ft) | 20 m (65 ft) |
| Zoom Modu | 3x Optical | 2.33x Optical |
| Plaka Tanıma | (Optimized for night time and high vehicle speeds) | — |
| Çözünürlük | 8MP 3840 x 2160 (16:9) | (4) 8MP 3840 x 2160 (16:9) |
| Görüş Alanı | Wide: H 109.9°, V 60°, D 127.7° Tele: H 35°, V 19.8°, D 40° | Wide: H: 108.8°, V: 57.6° , D: 130.8° Tele: H: 42.8°, V: 24.1° , D: 49.1° |
| Audio | Microphone | — |
| Hava Koşullarına Dayanım | IP66 | IP66 |
| Tamper Resistance | IK04 | IK10 |
| Montaj | Wall, ceiling, pole mount (Included) Junction box, angled base (Optional) | Ceiling mount (Included) Pole, Corner, Arm, Pendant mount (Optional) |
| UniFi Uygulama Suite | Protect | Protect |
| Güç Yöntemi | PoE+ | PoE++ |
| Ağ Arayüzü | GbE RJ45 port | GbE RJ45 port |
| Image Settings | Color, brightness, sharpness, contrast, white balance, exposure control, 2DNR, 3DNR, NR by motion, masking, text overlay | Color, brightness, sharpness, contrast, white balance, exposure control, 2DNR, 3DNR, NR by motion, masking, text overlay, HDR |
| Maks. Kare Hızı | 30 FPS | 30 FPS |
| Sensör | 1/1.8" 8MP | 1/2.8" 8MP |
| Lens | F 4.1–12.3 mm; ƒ/1.53–ƒ/3.3 | (4) F 3.18-7.42 mm; ƒ/1.8-ƒ/2.8 |
| IR Capture Distance | 15 m (50 ft) | — |
| LPR Night Mode | LPR optimization filter (Capture reflective and non reflective plates at night) | — |
| Maks. Power Tüketimi | 25.5W | 34.6W |
| Desteklenen Gerilim Aralığı | 42.5–57V DC | 42.5–57V DC |
| İşlemci | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip | Dual core Arm® Cortex®-A76 based chip |
| Pole Mount Diameter | 1.5–2" (38–50 mm) (Metal strap torque: 6Nm) | — |
| Ağırlık | 1.5 kg (3.3 lb) | 2.4 kg (5.3 lb) |
| Kasa Malzemesi | Aluminum alloy, polycarbonate | Aluminum alloy, polycarbonate |
| Mount Malzeme | Aluminum Alloy | Powder-coated aluminum alloy |
| Expansion Slot | Micro SD memory card (Requires a memory card with at least 64GB of storage) | (2) MicroSD card (1) M.2. 2280 SATA SSD (SSD card support coming soon) |
| Button | (1) Factory reset | (1) Factory reset |
| Kablo Konnektör Type | RJ45 | — |
| Kablo Çapı | 4.5 mm (0.2") | — |
| Kablo Uzunluğu | 30 cm (1 ft) | — |
| Jacket Malzeme | Thermoplastic elastomer | — |
| Jacket Enclosure Boyutlar | ⌀20 x 70.6 mm (0.8 x 2.8") | — |
| Jacket Enclosure Malzeme | Thermoplastic elastomer, polycarbonate, silicone rubber | — |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 to 50° C (-4 to 122° F) | -20 to 50º C (-4 to 122º F) |
| Çalışma Nemi | 10 to 90% noncondensing | 0 to 90% noncondensing |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC |
| Gece Modu | — | Built-in (16) IR LEDs with adaptive control |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler:

Ubiquiti UniFi G6 Pro 360
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G6 Pro Bullet
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G6 Pro Dome
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G6 Pro Turret
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi AI DSLR
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi AI Theta
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi AI Theta Hub
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi AI Theta Pro
Fiyat ve stok sorunuz