
Ubiquiti UniFi AI DSLR vs Ubiquiti UniFi AI Theta Pro Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.


Özellik karşılaştırması
| Özellik | Ubiquiti UniFi AI DSLR | Ubiquiti UniFi AI Theta Pro |
|---|---|---|
| Kategori | Kamera Güvenliği | Kamera Güvenliği |
| Model | UVC-AI-DSLR | UVC-AI-Theta-Pro |
| Fiyat | Fiyat ve stok sorunuz | Fiyat ve stok sorunuz |
| Stok | Stokta | Stokta |
| Boyutlar | Without mount: ⌀80 x 89 mm (⌀3.1 x 3.5") With mount: ⌀80 x 153 mm (⌀3.1 x 6") M. Zuiko Digital ED 17 mm PRO: ⌀68.2 x 87 mm (⌀2.7 x 3.4") M. Zuiko Digital ED 45 mm PRO: ⌀70 x 84.9 mm (⌀2.8 x 3.3") Outdoor case: ⌀91.6 x 196.3 mm (⌀3.6 x 7.7") | UVC-AI-Theta-Hub: 140 x 70 x 38 mm (5.5 x 2.8 x 1.5”) UVC-AI-Theta-ProLens360: ⌀36.6 x 58.9 mm (⌀1.4 x 2.3”) UVC-AI-Theta-ProLens360 Flush mount: ⌀54.6 x 60.4 mm (⌀2.2 x 2.4”) |
| Çözünürlük | 8MP 3840 x 2160 (16:9) | 4MP 2160 x 2160 (1:1) |
| Görüş Alanı | M. Zuiko Digital ED 17 mm PRO: H: 52°, V: 39°, D: 65° M. Zuiko Digital ED 45 mm PRO: H: 21.6°, V: 16.2°, D: 27° | H: 180°, V: 180°, D: 180° |
| Audio | Two-way audio | Two-way audio with optional AI Theta Audio |
| Hava Koşullarına Dayanım | IPX5 (With the outdoor case) | — |
| Montaj | Wall, pole mount (Included) Tripod mount (Optional) | Wall, ceiling, flush mount (Included) Angle mount (Optional) |
| UniFi Uygulama Suite | Protect | Protect |
| Güç Yöntemi | PoE+ | PoE |
| Ağ Arayüzü | GbE RJ45 port | GbE RJ45 port |
| Image Settings | Color, brightness, sharpness, contrast, white balance, exposure control, 2DNR/3DNR/NR by motion, masking, text overlay | Color, brightness, sharpness, contrast, white balance, exposure control, 2DNR, 3DNR, NR by motion, masking, text overlay |
| Maks. Kare Hızı | 30 FPS | 24 FPS |
| Sensör | 4/3" 10MP CMOS | 8MP 1/1.8" CMOS |
| Lens | M. Zuiko Digital ED 17 mm ƒ/1.2 PRO M. Zuiko Digital ED 45 mm ƒ/1.2 PRO | Fixed focal length |
| Maks. Power Tüketimi | 17.77W (With lens working) | 12.5W |
| Desteklenen Gerilim Aralığı | 37—57V DC | 37—57V DC |
| İşlemci | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip |
| Pole Mount Diameter | 1.5–2" (38–50 mm) | — |
| Ağırlık | Without mount: 660 g (1.5 lb) With mount: 820 g (1.8 lb) M. Zuiko Digital ED 17 mm PRO: 390 g (0.9 lb) M. Zuiko Digital ED 45 mm PRO: 410 g (0.9 lb) Outdoor case: 510 g (1.1 lb) | UVC-AI-Theta-Hub: 330 g (11.6 oz) UVC-AI-Theta-Hub mount: 35 g (1.2 oz) UVC-AI-Theta-ProLens360: 58 g (2 oz) UVC-AI-Theta-ProLens360 Flush mount: 24 g (0.8 oz) |
| Kasa Malzemesi | Aluminum alloy | UVC-AI-Theta-Hub: aluminum alloy UVC-AI-Theta-ProLens360: aluminum alloy, polycarbonate |
| Mount Malzeme | Wall mount: aluminum alloy Pole mount: aluminum alloy | UVC-AI-Theta-Hub: aluminum alloy UVC-AI-Theta-ProLens360 Flush mount: polycarbonate |
| Button | (1) Factory reset (1) Lens release key | (1) Factory reset |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 to 40° C (-4 to 104° F) | -20 to 40° C (-4 to 104° F) |
| Çalışma Nemi | 10 to 90% noncondensing | 10 to 90% noncondensing |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC |
| Yüz Tanıma | — | (With Wide-Angle and Long Distance Lens) |
| Plaka Tanıma | — | (With Wide-Angle and Long Distance Lens) |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler:

Ubiquiti UniFi G6 Pro 360
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G6 Pro Bullet
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G6 Pro Dome
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi G6 Pro Turret
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi AI LPR
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi AI Multi Sensor 4
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi AI Theta
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi AI Theta Hub
Fiyat ve stok sorunuz