
Ubiquiti UniFi AC Pro vs Ubiquiti UniFi Device Bridge Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.
Özellik karşılaştırması
| Özellik | Ubiquiti UniFi AC Pro | Ubiquiti UniFi Device Bridge |
|---|---|---|
| Kategori | WiFi | WiFi |
| Model | UAP-AC-PRO | UDB |
| Fiyat | Fiyat ve stok sorunuz | Fiyat ve stok sorunuz |
| Stok | Stokta | Stokta |
| Boyutlar | ⌀196.7 x 35 mm (⌀7.7 x 1.4") | 130 x 55 x 34 mm (5.1 x 2.2 x 1.3") |
| WiFi Standardı | WiFi 5 | WiFi 5 |
| Uzaysal Akış | 6 | 2 |
| Kapsama Alanı | 140 m² (1,500 ft²) | — |
| Maks. İstemci Sayısı | 250+ | — |
| Uplink | GbE | — |
| Montaj | Ceiling, Wall (Pro Mount Supported) | Wall (Included) |
| Güç Yöntemi | PoE (Supports passive 48V) | 100–240V AC, 0.45A Max., 50/60 Hz |
| 5 GHz | 22 dBm | 21 dBm |
| 2.4 GHz | 22 dBm | — |
| Maks. BSSIDs | 8 per Radio | — |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 1.3 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80) | 6.5 Mbps to 866.7 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
| 802.11n | 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| Maks. Power Tüketimi | 9W | 25W (AC input) 10W (Excluding PoE output) |
| PoE Adaptör Dahil | (5-pack do not come with PoE adapter) | — |
| Desteklenen Gerilim Aralığı | 44–57V DC | 100–240V AC |
| Ağ Arayüzü | (2) GbE RJ45 ports | (1) GbE RJ45 port |
| Ağırlık | Device: 350 g (12.4 oz) With mount: 450 g (15.9 oz) | 200 g (7.1 oz) |
| Yönetim | Ethernet | WiFi |
| Kasa Malzemesi | Polycarbonate | Polycarbonate |
| System | Status | (4) Blue: signal (1) White/blue: indicator |
| Channel Bandwidth | HT 20/40, VHT 20/40/80 (MHz) | 20/40/80 (MHz) |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC, Anatel: 01943-16-08356 | CE, FCC, IC, Anatel: 03885-25-08356 |
| Çalışma Frekansı | US/CA: 2400 - 2472 MHz U-NII-1: 5150 - 5250 MHz U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz U-NII-3: 5725 - 5850 MHz Worldwide: 2400 - 2483.5 MHz 5150 - 5850 MHz (For worldwide, it depends on the regulatory region) | US/CA: U-NII-1 5150 - 5250 MHz U-NII-2A 5250 - 5350 MHz U-NII-2C 5470 - 5725 MHz U-NII-3 5725 - 5850 MHz Worldwide: 5150 - 5875 MHz (For worldwide, it depends on the regulatory region) |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 to 70° C (14 to 158° F) | -10 to 40° C (14 to 104° F) |
| Çalışma Nemi | 5 to 95% noncondensing | 5 to 95% noncondensing |
| Montaj Locations | — | Wall, table |
| 802.11a | — | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| Wireless Security | — | WPA2 AES |
| Antenler | — | (1) Internal antenna (1) RP-SMA connector for external omni-antenna |
| Mount Malzeme | — | Polycarbonate |
| Button | — | (1) Factory reset |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler:

Ubiquiti UniFi AirWire
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi Device Bridge Switch
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7 Audience
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7 Audience Indoor
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7 Campus
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7 Campus Indoor
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi U7 In-Wall
Fiyat ve stok sorunuz
