
Ubiquiti UniFi AC Mesh vs Ubiquiti UniFi Device Bridge Pro Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.


Özellik karşılaştırması
| Özellik | Ubiquiti UniFi AC Mesh | Ubiquiti UniFi Device Bridge Pro |
|---|---|---|
| Kategori | WiFi | WiFi |
| Model | UAP-AC-M | UDB-Pro |
| Fiyat | Fiyat ve stok sorunuz | Fiyat ve stok sorunuz |
| Stok | Stokta | Stokta |
| Boyutlar | 353 x 46 x 34.4 mm (13.9 x 1.8 x 1.4") | ⌀189.5 x 64.3 mm (⌀7.4 x 2.5") |
| WiFi Standardı | WiFi 5 | WiFi 5 |
| Uzaysal Akış | 4 | 2 |
| Kapsama Alanı | 140 m² (1,500 ft²) | 5 km (3.1 mi) |
| Maks. İstemci Sayısı | 200+ | — |
| Uplink | GbE | — |
| Montaj | Wall, Pole (Mounts Included) | Pole (Included) |
| Hava Koşullarına Dayanım | IPX4 | IPX6 |
| Güç Yöntemi | PoE (Supports passive 24V (Pairs 4, 5+; 7, 8 return)) | PoE PoE+ (Required for PoE output) |
| 5 GHz | 20 dBm | 25 dBm |
| 2.4 GHz | 20 dBm | — |
| Maks. BSSIDs | 8 per Radio | — |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) | 6.5 Mbps to 866.7 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
| 802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| Maks. Power Tüketimi | 8.5W | 9W |
| PoE Adaptör Dahil | (5-pack do not come with PoE adapter) | — |
| Desteklenen Gerilim Aralığı | 44–57V DC | 42.5–57V DC |
| Ağ Arayüzü | (1) GbE RJ45 port | (2) GbE RJ45 ports |
| Ağırlık | 152 g (5.4 oz) | Device: 431 g (0.95 lb) With mount: 515 g (1.1 lb) |
| Pole Mount Diameter | 1–3" (25–76 mm) | 0.8–2.1" (20–53.1 mm) |
| Yönetim | Ethernet Bluetooth | (1) PoE in (PoE output not used) (1) Passive PoE output |
| Kasa Malzemesi | Polycarbonate | UV-resistant polycarbonate |
| Channel Bandwidth | HT 20/40, VHT 20/40/80 (MHz) | 20/40/80 (MHz) |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC, UKCA, Anatel: 01769-18-08356 | CE, FCC, IC |
| Çalışma Frekansı | US/CA: 2400 - 2472 MHz U-NII-1: 5150 - 5250 MHz U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz U-NII-3: 5725 - 5850 MHz Worldwide: 2400 - 2483.5 MHz 5150 - 5850 MHz (For worldwide, it depends on the regulatory region) | US/CA: U-NII-1 5150 - 5250 MHz U-NII-2A 5250 - 5350 MHz U-NII-2C 5470 - 5725 MHz U-NII-3 5725 - 5850 MHz Worldwide: 5150 - 5875 MHz (For worldwide, it depends on the regulatory region) |
| Çalışma Sıcaklığı | -30 to 70° C (-22 to 158° F) | -40 to 60° C (-40 to 140° F) |
| Çalışma Nemi | 5 to 95% noncondensing | 5 to 95% noncondensing |
| UniFi Network | Version 6.0.45 and later | — |
| Montaj Locations | — | Wall, pole |
| Power Supply | — | 48V, 0.32A PoE adapter (Included) |
| Maks. İletilen TX Gücü | — | 25 dBm (Combined) |
| 802.11a | — | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| Wireless Security | — | WPA2 AES |
| Antenler | — | Internal |
| Rüzgar Yükü | — | 69 N at 200 km/h (15.5 lbf at 125 mph) |
| Mount Malzeme | — | UV-stabilized polycarbonate, stainless steel |
| Button | — | (1) Factory reset |
| System | — | Power, (2) Ethernet status - main port/PoE out port, (4) signal strength |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler:

Ubiquiti UniFi AirWire
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi Device Bridge Switch
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7 Audience
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7 Audience Indoor
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7 Campus
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7 Campus Indoor
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi U7 In-Wall
Fiyat ve stok sorunuz