
Ubiquiti UniFi AC Mesh vs Ubiquiti UniFi Device Bridge IoT Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.


Özellik karşılaştırması
| Özellik | Ubiquiti UniFi AC Mesh | Ubiquiti UniFi Device Bridge IoT |
|---|---|---|
| Kategori | WiFi | WiFi |
| Model | UAP-AC-M | UDB-IoT |
| Fiyat | Fiyat ve stok sorunuz | Fiyat ve stok sorunuz |
| Stok | Stokta | Tükendi |
| Boyutlar | 353 x 46 x 34.4 mm (13.9 x 1.8 x 1.4") | Device: 63 x 44.5 x 25.5 mm (2.5 x 1.8 x 1") With external antenna: 89 x 44.5 x 25.5 mm (3.5 x 1.8 x 1") |
| WiFi Standardı | WiFi 5 | WiFi 4 |
| Uzaysal Akış | 4 | 2 |
| Kapsama Alanı | 140 m² (1,500 ft²) | — |
| Maks. İstemci Sayısı | 200+ | — |
| Uplink | GbE | — |
| Montaj | Wall, Pole (Mounts Included) | Included mount |
| Hava Koşullarına Dayanım | IPX4 | — |
| Güç Yöntemi | PoE (Supports passive 24V (Pairs 4, 5+; 7, 8 return)) | USB Type-C (5V DC, 1A) 4-pin DC (9–30V DC) |
| 5 GHz | 20 dBm | — |
| 2.4 GHz | 20 dBm | 20 dBm |
| Maks. BSSIDs | 8 per Radio | — |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) | — |
| 802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| Maks. Power Tüketimi | 8.5W | 2.3W |
| PoE Adaptör Dahil | (5-pack do not come with PoE adapter) | — |
| Desteklenen Gerilim Aralığı | 44–57V DC | USB-C: 5V DC Socket: 9–30V DC |
| Ağ Arayüzü | (1) GbE RJ45 port | (1) 10/100M RJ45 port |
| Ağırlık | 152 g (5.4 oz) | Device: 45 g (1.6 oz) With external antenna: 53 g (1.9 oz) |
| Pole Mount Diameter | 1–3" (25–76 mm) | — |
| Yönetim | Ethernet Bluetooth | WiFi |
| Kasa Malzemesi | Polycarbonate | Polycarbonate |
| Channel Bandwidth | HT 20/40, VHT 20/40/80 (MHz) | 20/40 MHz |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC, UKCA, Anatel: 01769-18-08356 | CE, FCC, IC |
| Çalışma Frekansı | US/CA: 2400 - 2472 MHz U-NII-1: 5150 - 5250 MHz U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz U-NII-3: 5725 - 5850 MHz Worldwide: 2400 - 2483.5 MHz 5150 - 5850 MHz (For worldwide, it depends on the regulatory region) | — |
| Çalışma Sıcaklığı | -30 to 70° C (-22 to 158° F) | -10 to 50° C (14 to 122° F) |
| Çalışma Nemi | 5 to 95% noncondensing | 5 to 95% noncondensing |
| UniFi Network | Version 6.0.45 and later | — |
| Montaj Locations | — | Wall, DIN rail |
| Maks. İletilen TX Gücü | — | 20 dBm (Combined) |
| Wireless Security | — | WPA2 AES (Always On) |
| Antenler | — | (1) Internal antenna (1) RP-SMA connector for external omni-antenna |
| Mount Malzeme | — | Polycarbonate |
| Button | — | (1) Factory reset |
| System | — | (4) Blue: signal (1) White/blue: indicator |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler:

Ubiquiti UniFi AirWire
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi Device Bridge Switch
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7 Audience
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7 Audience Indoor
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7 Campus
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7 Campus Indoor
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi U7 In-Wall
Fiyat ve stok sorunuz