
Ubiquiti UniFi AC Mesh vs Ubiquiti UniFi AirWire Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.
Özellik karşılaştırması
| Özellik | Ubiquiti UniFi AC Mesh | Ubiquiti UniFi AirWire |
|---|---|---|
| Kategori | WiFi | WiFi |
| Model | UAP-AC-M | U-AirWire |
| Fiyat | Fiyat ve stok sorunuz | Fiyat ve stok sorunuz |
| Stok | Stokta | Stokta |
| Boyutlar | 353 x 46 x 34.4 mm (13.9 x 1.8 x 1.4") | 117 x 117 x 42.5 mm (4.6 x 4.6 x 1.7") |
| WiFi Standardı | WiFi 5 | WiFi 7 |
| Uzaysal Akış | 4 | 4 |
| Kapsama Alanı | 140 m² (1,500 ft²) | — |
| Maks. İstemci Sayısı | 200+ | — |
| Uplink | GbE | WiFi |
| Montaj | Wall, Pole (Mounts Included) | — |
| Hava Koşullarına Dayanım | IPX4 | — |
| Güç Yöntemi | PoE (Supports passive 24V (Pairs 4, 5+; 7, 8 return)) | — |
| 5 GHz | 20 dBm | 25 dBm |
| 2.4 GHz | 20 dBm | — |
| Maks. BSSIDs | 8 per Radio | — |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) | 6.5 Mbps to 1.7Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| Maks. Power Tüketimi | 8.5W | 18W |
| PoE Adaptör Dahil | (5-pack do not come with PoE adapter) | — |
| Desteklenen Gerilim Aralığı | 44–57V DC | — |
| Ağ Arayüzü | (1) GbE RJ45 port | (1) 5 GbE port (USB3.2 Gen2) |
| Ağırlık | 152 g (5.4 oz) | 544 g (1.2 lb) |
| Pole Mount Diameter | 1–3" (25–76 mm) | — |
| Yönetim | Ethernet Bluetooth | USB-C |
| Kasa Malzemesi | Polycarbonate | Polycarbonate |
| Channel Bandwidth | HT 20/40, VHT 20/40/80 (MHz) | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240/320 (MHz) |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC, UKCA, Anatel: 01769-18-08356 | CE, FCC, IC |
| Çalışma Frekansı | US/CA: 2400 - 2472 MHz U-NII-1: 5150 - 5250 MHz U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz U-NII-3: 5725 - 5850 MHz Worldwide: 2400 - 2483.5 MHz 5150 - 5850 MHz (For worldwide, it depends on the regulatory region) | — |
| Çalışma Sıcaklığı | -30 to 70° C (-22 to 158° F) | -10 to 40° C (14 to 104° F) |
| Çalışma Nemi | 5 to 95% noncondensing | 5 to 95% noncondensing |
| UniFi Network | Version 6.0.45 and later | Version 10.2 and later |
| 6 GHz | — | 20 dBm |
| 802.11be (WiFi 7) | — | 7.3 Mbps to 5.8 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/320) |
| 802.11ax (WiFi 6) | — | 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| Power Supply | — | USB PD 5/9/12V, 15W (Standard mode) USB PD 5/9/12V, 20W (Enhanced mode) |
| Ekran | — | 0.96" status display |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler:

Ubiquiti UniFi Device Bridge Switch
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7 Audience
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7 Audience Indoor
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7 Campus
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7 Campus Indoor
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi U7 In-Wall
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi U7 Lite
Fiyat ve stok sorunuz
